Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
50 Sandproben aus Tunesien, Afrika |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
| TN-AN | Ariana | ----- | ----- | ----- | |
| TN-BJ | Béja | ----- | ----- | ----- | |
| TN-BA | Ben Arous | ----- | ----- | ----- | |
5612 | TN-BZ-BN | Bizerte, Bizerte Nord | Bizerte | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
6013 | TN-GB-GS | Gabès, Gabès Sud | Gabes | Gulf of Gabes, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
5467 | TN-GB-MN | Gabès, Matmata Nouvelle | Matmatat-Al-Qadimal | Desert Sahara | Wüste | |
738 | TN-GF-GS | Gafsa, Gafsa Sud | Qafsah (Gafsa), near River El Melah  | Desert Sahara | Wüste |  |
825 | TN-JE-TA | Jendouba, Tabarka | Tabarka | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
3582 | TN-KR-HF | Kairouan, Haffouz | Haffouz | | Wüste | |
| TN-KS | Kassérine | ----- | ----- | ----- | |
1671 | TN-KB-KN | Kebili, Kebili Nord | Chott El Djerid Salt Lake  | Desert Sahara | Wüste |  |
1137 | TN-KB-DN | Kebili, Douz Nord | Douz, beginning of Desert Sahara  | Desert Sahara | Wüste |  |
85 | TN-KB-DN | Kebili, Douz Nord | Douz, beginning of Desert Sahara (near Chott El Jerid Salt Lake)  | Desert Sahara | Wüste |  |
1669 | TN-KB-FA | Kebili, Faouar | el Faouar  | Desert Sahara | Wüste |  |
2954 | TN-KB-DS | Kebili, Douz Sud | Ksar Ghilane, Grand Erg Oriental (sample 1 - collected 1998) | Desert Sahara | Wüste | |
2964 | TN-KB-DS | Kebili, Douz Sud | Ksar Ghilane, Grand Erg Oriental (sample 2 - collected 2008) | Desert Sahara | Wüste | |
5493 | TN-KB-DS | Kebili, Douz Sud | Ksar Ghilane, Grand Erg Oriental (sample 3) | Desert Sahara | Wüste | |
5966 | TN-KB-KS | Kebili, Kebili Sud | Qibilī | Desert Sahara | Wüste | |
1426 | TN-KB-DN | Kebili, Douz Nord | Zaafrane (small town near Douz) (sample 1) | Desert Sahara | Wüste |  |
6455 | TN-KB-DN | Kebili, Douz Nord | Zaafrane (small town near Douz) (sample 2) | Desert Sahara | Wüste | |
| TN-KF | Le Kef | ----- | ----- | ----- | |
1934 | TN-MH-MA | Mahdia, Mahdia | Mahdia (sample 1) | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
5314 | TN-MH-MA | Mahdia, Mahdia | Mahdia (sample 3) | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
6474 | TN-MH-MA | Mahdia, Mahdia | Mahdia, Hotel Thalassa (ex Hotel Dynastie) (sample 2) | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| TN-MN | Manouba | ----- | ----- | ----- | |
1226 | TN-ME-DH | Médenine, Djerba Houmet Essouk | Island Djerba, Houmt Souk | Gulf of Gabes, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
269 | TN-ME-DM | Médenine, Djerba Midoun | Island Djerba, Midoun, Plage de Sidi Mahrès | Gulf of Gabes, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
1917 | TN-ME-DM | Médenine, Djerba Midoun | Island Djerba, Plage de la Seguia | Gulf of Gabes, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
6308 | TN-MS-MS | Monastir, Monastir | Monastir (sample 1) | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
6330 | TN-MS-MS | Monastir, Monastir | Monastir (sample 2) | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
4701 | TN-MS-MS | Monastir, Monastir | Monastir-Skanes, Hotel Kuriat Palace | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
556 | TN-MS-MS | Monastir, Monastir | Monastir, La Marina  | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
822 | TN-MS-MS | Monastir, Monastir | Skanes | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
486 | TN-NB-HM | Nabeul, Hammamet | Hammamet, beach around 3 km from town | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
4084 | TN-NB-HM | Nabeul, Hammamet | Hammamet, Hammamet Beach | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
6134 | TN-NB-HM | Nabeul, Hammamet | Hammamet, Hôtel Dar Khayam | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
3584 | TN-NB-KO | Nabeul, Korba | Korba, Plage de Korba | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
4083 | TN-NB-NA | Nabeul, Nabeul | Nabeul, near sports stadion, Nabeul Beach | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
5728 | TN-NB-GR | Nabeul, Grombalia | Sulayman, Hotel Solymar Club, Plage Soliman | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
274 | TN-NB-HM | Nabeul, Hammamet | Zarzis, Plage Soya  | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
3583 | TN-SF-KE | Sfax, Kerkennah | Island Kerkennah | Gulf of Gabes, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| TN-SZ | Sidi Bou Zid | ----- | ----- | ----- | |
| TN-SL | Siliana | ----- | ----- | ----- | |
1644 | TN-SS-HS | Sousse, Hammam Sousse | Port El Kantaoui  | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
10 | TN-SS-SM | Sousse, Sousse Médina | Sousse, Plage De Bouavar (sample 1)  | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
4677 | TN-SS-SM | Sousse, Sousse Médina | Sousse, Plage De Bouavar (sample 2) | Gulf of Hammamet, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
6144 | TN-TA-TN | Tataouine, Tataouine Nord | Chenini (ruined berber village) | Desert Sahara | Wüste | |
2008 | TN-TA-RE | Tataouine, Remada | El Borma | Desert Sahara | Wüste |  |
6456 | TN-TO-TA | Tozeur, Tamaghza | Ain El Karma, Oasis De Mides | Desert Sahara | Wüste | |
1668 | TN-TO-NA | Tozeur, Nefta | Nefta  | Desert Sahara | Wüste |  |
478 | TN-TO-TO | Tozeur, Tozeur | Tozeur (sample 1) | Desert Sahara | Wüste |  |
6004 | TN-TO-TO | Tozeur, Tozeur | Tozeur (sample 2) | Desert Sahara | Wüste | |
5823 | TN-TU | Tunis | Carthage (sample 1) | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
6009 | TN-TU | Tunis | Carthage (sample 2) | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
5910 | TN-TU-LM | Tunis, La Marsa | Gammarth | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
1475 | TN-TU-LM | Tunis, La Marsa | Gammarth, Cap Gammarth  | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
586 | TN-TU | Tunis | La Marsa, Gulf of Tunis | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
2174 | TN-TU | Tunis | Sidi Bou Said | Gulf of Tunis, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
| TN-ZA | Zaghouan | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
Fundstelle des Sandes dar.