Click in table e.g. on
for sand detail infos.
| 82 Sand samples from Thailand, Asia |
|---|
| Nr. | Code | Region | Place of discovery | Waters, mountain, desert, ... | Type | Pic |
|---|
| | TH-AC | Amnat Charoen | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-AT | Ang Thong | ----- | ----- | ----- | |
| 1825 | TH-BM-PN | Bangkok Metropolis , Phra Nakhon | Bangkok, Sanam Luang Park | | Inland |  |
| | TH-BK | Bueng Kan | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-BR | Buri Ram | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-CC | Chachoengsao | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-CN | Chai Nat | ----- | ----- | ----- | |
| 2951 | TH-CY-TS | Chaiyaphum , Thep Sathit | Thep Sathit, Umper | | Inland | |
| | TH-CT | Chanthaburi | ----- | ----- | ----- | |
| 2143 | TH-CM-CM | Chiang Mai , Chiang Mai | Chiang Mai | River Ping | River |  |
| 6628 | TH-CM-CM | Chiang Mai , Chiang Mai | Chiang Mai, Wat Buppharam Buddhist Temple | | Inland | |
| 2735 | TH-CR-CS | Chiang Rai , Chiang Saen | Ban Sop Ruak (Golden Triangle), near Golden Buddha  | River Mekong | River | |
| 2953 | TH-CR-CR | Chiang Rai , Chiang Rai | Lahu Village | | Inland | |
| 1238 | TH-CB-CH | Chon Buri , Chon Buri | Chon Buri-Bang Saen | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 2324 | TH-CB-LA | Chon Buri , Bang Lamung | Island Koh Lan (sample 1) | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 2688 | TH-CB-LA | Chon Buri , Bang Lamung | Island Koh Lan, Tawaen Beach (sample 2) | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 1451 | TH-CB-LA | Chon Buri , Bang Lamung | Jomtien, Jomtien Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 5662 | TH-CB-LA | Chon Buri , Bang Lamung | Pattaya, Pattaya Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 2693 | TH-CB-LA | Chon Buri , Bang Lamung | Pattaya, Wongamat Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| | TH-CP | Chumphon | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-KL | Kalasin | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-KP | Kamphaeng Phet | ----- | ----- | ----- | |
| 1032 | TH-KN-KA | Kanchanaburi , Kanchanaburi | Kanchanaburi-Tamarkan, near bridge on the River Kwai | River Kwai (Maenam Kwai Yai) | River |  |
| | TH-KK | Khon Kaen | ----- | ----- | ----- | |
| 5714 | TH-KR | Krabi | Ao Nang, Krabi Resort Ao Nang, Ao Nang Beach (sample 1) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 5715 | TH-KR | Krabi | Ao Nang, Krabi Resort Ao Nang, Ao Nang Beach (sample 2) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 4888 | TH-KR | Krabi | Ao Nang, Nopparat Thara Beach  | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 1285 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Dam Hok, Koh Dam Group | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| 5305 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Hong  | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3391 | TH-KR-KL | Krabi , Ko Lanta | Island Koh Jum, Andaman Beach | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 4894 | TH-KR-KL | Krabi , Ko Lanta | Island Koh Lanta Yai, Crown Lanta Resort & Spa, Secret Bay  | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 4296 | TH-KR-KL | Krabi , Ko Lanta | Island Koh Lanta Yai, Lanta Cha-Da Resort  | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3135 | TH-KR-KL | Krabi , Ko Lanta | Island Koh Lanta Yai, Saladan, Long Beach, Layana Resort & Spa (Honeymoon) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 2746 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Mai Phai (Island Bamboo) (sample 1) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6691 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Mai Phai (Island Bamboo) (sample 2) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 5654 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Phi Phi Don (sample 1) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6045 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Phi Phi Don (sample 2) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 5648 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Phi Phi Don, Phi Phi Island Village Beach Resort, Phak Nam Bay | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 184 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Phi Phi Le, Maya Beach, Maya Bay (sample 1) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| 7083 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Phi Phi Le, Maya Beach, Maya Bay (sample 2) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 1289 | TH-KR-KL | Krabi , Ko Lanta | Island Koh Rok Nai (sample 1) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| 4200 | TH-KR-KL | Krabi , Ko Lanta | Island Koh Rok Nai (sample 2)  | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 1300 | TH-KR-KR | Krabi , Krabi | Island Koh Yung (Island Moskito) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| | TH-LG | Lampang | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-LN | Lamphun | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-LE | Loei | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-LB | Lop Buri | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-MH | Mae Hong Son | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-MS | Maha Sarakham | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-MD | Mukdahan | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NN | Nakhon Nayok | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NP | Nakhon Pathom | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NF | Nakhon Phanom | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NR | Nakhon Ratchasima | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NS | Nakhon Sawan | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NT | Nakhon Si Thammarat | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NA | Nan | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NW | Narathiwat | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NB | Nong Bua Lam Phu | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NH | Nong Khai | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-NO | Nonthaburi | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PT | Pathum Thani | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PI | Pattani | ----- | ----- | ----- | |
| 4662 | TH-PG-TT | Phangnga , Takua Thung | Island Koh Tapu, James Bond Island, Phang Nga Beach | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6035 | TH-PG | Phangnga | Islands Similan, Island Koh Miang | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 5532 | TH-PG | Phangnga | Islands Similan, Island Koh Similan | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 655 | TH-PG-KB | Phangnga , Khura Buri | Islands Surin, Island North Surin (Koh Surin Nua), near Headquarter | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| 3235 | TH-PG-TK | Phangnga , Takua Pa | Khukkhak (near), Khao Lak Area, Bang Niang Beach  | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| | TH-PL | Phatthalung | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PY | Phayao | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PH | Phetchabun | ----- | ----- | ----- | |
| 6054 | TH-PE-CH | Phetchaburi , Cha-am | Cha-am, Cha-am Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| | TH-PC | Phichit | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PS | Phitsanulok | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PA | Phra Nakhon Si Ayutthaya | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-PR | Phrae | ----- | ----- | ----- | |
| 3134 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Bon, Rawai Beach, Evason Phuket & Six Senses Spa (Honeymoon)  | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6677 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Mai Thon | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 427 | TH-PU-KA | Phuket , Kathu | Island Koh Phuket, Ban Natacha, Kamala Beach | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| 2952 | TH-PU-TH | Phuket , Thalang | Island Koh Phuket, Choeng Thale, Bang Tao Beach | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3727 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Karon Beach (sample 1) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 5709 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Karon Beach (sample 2) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6026 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Karon Beach (sample 3) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6046 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Karon Beach (sample 4) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7036 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Karon Beach (sample 5) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3729 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Kata Yai Beach (Kata Main Beach) (sample 1) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7034 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Kata Yai Beach (Kata Main Beach) (sample 2) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7082 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Karon, Le Méridien Phuket Beach Resort, Relax Beach | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6465 | TH-PU-KA | Phuket , Kathu | Island Koh Phuket, Laem Singh Beach | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 1324 | TH-PU-TH | Phuket , Thalang | Island Koh Phuket, Mai Khao, Mai Khao Beach (sample 1) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach |  |
| 7355 | TH-PU-TH | Phuket , Thalang | Island Koh Phuket, Mai Khao, Mai Khao Beach (sample 2) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6982 | TH-PU-KA | Phuket , Kathu | Island Koh Phuket, Naka Thani Village, Nakalay Beach | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 4680 | TH-PU-KA | Phuket , Kathu | Island Koh Phuket, Pa Tong, Patong Beach (sample 1) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7457 | TH-PU-KA | Phuket , Kathu | Island Koh Phuket, Pa Tong, Patong Beach (sample 2) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 4686 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Rawai (NW of), Hotel Katathani Resort & Spa, Kata Noi Beach | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3728 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Rawai, Nai Harn Beach (sample 1) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7009 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Phuket, Rawai, Nai Harn Beach (sample 2) | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7481 | TH-PU-TH | Phuket , Thalang | Island Koh Phuket, Surin Beach | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 7583 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Racha Yai | Bay of Bengal, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 6663 | TH-PU-PH | Phuket , Phuket | Island Koh Rang Yai | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| | TH-PB | Prachin Buri | ----- | ----- | ----- | |
| 282 | TH-PK-HH | Prachuap Khiri Khan , Hua Hin | Hua Hin  | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| | TH-RN | Ranong | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-RT | Ratchaburi | ----- | ----- | ----- | |
| 2610 | TH-RY-RA | Rayong , Rayong | Island Koh Samet, Nuan Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 1452 | TH-RY-RA | Rayong , Rayong | Island Koh Samet, Sai Kaew Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 1889 | TH-RY-RA | Rayong , Rayong | Island Koh Samet, unknown beach (sample 1) | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| | TH-RE | Roi Et | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SK | Sa Kaeo | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SN | Sakon Nakhon | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SP | Samut Prakan | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SS | Samut Sakhon | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SM | Samut Songkhram | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SR | Saraburi | ----- | ----- | ----- | |
| 4199 | TH-SA-SA | Satun , Satun | Island Koh Lipe, Pattaya Beach (Sunset Beach)  | Strait of Malacca, Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| | TH-SI | Si Sa Ket | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SB | Sing Buri | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SG | Songkhla | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SO | Sukhothai | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-SH | Suphan Buri | ----- | ----- | ----- | |
| 4627 | TH-ST-KP | Surat Thani , Ko Pha-ngan | Island Koh Nang Yuan (private island) | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 1437 | TH-ST-KO | Surat Thani , Ko Samui | Island Koh Samui, Bo Phut Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 123 | TH-ST-KO | Surat Thani , Ko Samui | Island Koh Samui, Chaweng Beach (sample 1) | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 6313 | TH-ST-KO | Surat Thani , Ko Samui | Island Koh Samui, Chaweng Beach (sample 2) | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 4263 | TH-ST-KO | Surat Thani , Ko Samui | Island Koh Samui, Maenam Beach  | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 4990 | TH-ST-KP | Surat Thani , Ko Pha-ngan | Island Koh Tao, Ao Leuk | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 5005 | TH-ST-KP | Surat Thani , Ko Pha-ngan | Island Koh Tao, Laem Thian | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 4987 | TH-ST-KP | Surat Thani , Ko Pha-ngan | Island Koh Tao, Mango Bay | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| 43 | TH-ST-KP | Surat Thani , Ko Pha-ngan | Island Koh Tao, Tanote Bay Beach | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| | TH-SU | Surin | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-TK | Tak | ----- | ----- | ----- | |
| 2745 | TH-TG-KA | Trang , Kantang | Island Koh Kradan, Marine National Park (sample 1) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3389 | TH-TG-KA | Trang , Kantang | Island Koh Kradan, Marine National Park (sample 2) | Andaman Sea, Indian Ocean | Beach | |
| 3390 | TH-TG-KA | Trang , Kantang | Island Koh Ngai (Hai) (-3 m) | Andaman Sea, Indian Ocean | Seabed | |
| 3393 | TH-TG-KA | Trang , Kantang | Koh Muk, from the beach | Emerald Cave | Cave | |
| 135 | TH-TT-KC | Trat , Ko Chang | Island Koh Chang, Koh Chang National Park | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach |  |
| 3392 | TH-TT-KC | Trat , Ko Chang | Island Koh Wai, near Koh Wai Paradies Resort | Gulf of Thailand, North Pacific Ocean | Beach | |
| | TH-UR | Ubon Ratchathani | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-UN | Udon Thani | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-UT | Uthai Thani | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-UD | Uttaradit | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-YL | Yala | ----- | ----- | ----- | |
| | TH-YS | Yasothon | ----- | ----- | ----- | |
* The exact information is the "place of discovery description". The coordinates are only for information and only show the
place of discovery of the sand.